pH-Wert organischer Säuren und Salze

Mit den vorgegebenen Säurekonstanten (pKS-Werte) lässt sich der pH-Wert von mehr als 60 organischen Säuren berechnen. Die Ergebnisse für 1, 10, und 100 mmol/L sind in folgenden Tabellen zusammengefasst (Standardbedingungen 25, 1 atm):

Für andere Reaktionen sei auf die freie Software verwiesen.   [ Demo: Online pH Calculator ]

pH-Wert organischer Säuren – geordnet nach Summenformel

Formel Name Alternativer Name 1 mM 10 mM 100 mM
CH2O2 Ameisensäure Methansäure 3.47 2.91 2.38
C2H2O3 Glyoxylsäure Ethanalsäure 3.27 2.65 2.11
C2H2O4 Oxalsäure Ethandisäure 3.00 2.09 1.31
C2H4O2 Essigsäure Ethansäure 3.91 3.39 2.88
C2H4O3 Glycolsäure Hydroxyessigsäure 3.50 2.94 2.42
C3H4O2 Acrylsäure Propensäure 3.68 3.14 2.63
C3H4O3 Brenztraubensäure Acetylameisensäure 3.11 2.38 1.79
C3H4O4 Malonsäure Propandisäure 3.17 2.50 1.94
C3H6O2 Propionsäure   3.96 3.44 2.94
C3H6O3 Hydroxypropionsäure 3-Hydroxypropionsäure 3.79 3.27 2.76
C3H6O3 Milchsäure   3.51 2.96 2.44
C3H6O4 Glycerinsäure   3.38 2.80 2.27
C4H4O4 Fumarsäure Butendisäure 3.19 2.57 2.03
C4H4O4 Maleinsäure Toxilsäure 3.05 2.21 1.54
C4H4O5 Oxalessigsäure Oxobutandisäure 3.05 2.29 1.68
C4H6O2 Crotonsäure   3.84 3.32 2.81
C4H6O3 Acetessigsäure 3-Oxobutansäure 3.40 2.83 2.30
C4H6O3 2-Oxobutansäure   3.11 2.38 1.79
C4H6O4 Methylmalonsäure   3.23 2.60 2.05
C4H6O4 Bernsteinsäure Succinylsäure 3.65 3.12 2.61
C4H6O5 Apfelsäure   3.33 2.74 2.21
C4H6O6 L-Weinsäure Racemat 3.18 2.55 2.01
C4H6O6 DL-Weinsäure Racemat 3.19 2.58 2.03
C4H6O6 meso-Weinsäure Racemat 3.24 2.62 2.08
C4H6O8 Dihydroxyweinsäure   3.04 2.20 1.54
C4H8O2 Butansäure Buttersäure 3.94 3.42 2.92
C4H8O2 Isobutansäure Isobuttersäure 3.96 3.44 2.93
C4H8O3 Hydroxybutansäure Hydroxybuttersäure 3.43 2.86 2.33
C5H6O4 Itaconsäure Methylbutandisäure 3.50 2.95 2.43
C5H6O4 Mesaconsäure   3.23 2.61 2.06
C5H6O5 Oxoglutarsäure Ketoglutarsäure 3.09 2.36 1.77
C5H8O4 Glutarsäure Pentadisäure 3.70 3.17 2.66
C5H8O4 Methylsuccinylsäure   3.62 3.08 2.57
C5H10O2 Valeriansäure Pentansäure 3.95 3.43 2.92
C5H10O2 Isovaleriansäure Isopentansäure 3.92 3.40 2.89
C5H10O2 Pivalinsäure Trimethylessigsäure 4.04 3.52 3.02
C6H6O Phenol Karbolsäure 6.47 5.99 5.49
C6H6O6 Cis-Aconitesäure   3.05 2.21 1.55
C6H6O6 Trans-Aconitsäure   3.14 2.48 1.92
C6H8O6 Ascorbinsäure Vitamin C 3.59 3.04 2.53
C6H8O7 Citronensäure Zitronensäure 3.24 2.62 2.08
C6H8O7 Isocitronensäure   3.28 2.69 2.16
C6H10O4 Adipinsäure Hexandisäure 3.74 3.22 2.71
C6H12O2 Capronsäure Hexansäure 3.95 3.43 2.93
C7H6O2 Benzoesäure   3.66 3.12 2.60
C7H6O3 Salicylsäure 2-Hydroxybenzoesäure 3.21 2.57 2.02
C7H6O4 Gentisinsäure 2,5-Dihydroxybenzoesäure 3.21 2.56 2.01
C7H6O4 Protocatechusäure 3,4-Dihydroxybenzoesäure 3.78 3.25 2.74
C7H6O5 Gallussäure 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure 3.75 3.22 2.71
C7H12O2 Cyclohexancarbons. Hexahydrobenzoesäure 3.97 3.46 2.95
C7H12O4 Pimelinsäure Heptandisäure 3.77 3.25 2.74
C8H6O4 Phthalsäure o-Phthalsäure 3.20 2.55 2.00
C8H6O4 Isophthalsäure m-Phthalsäure 3.33 2.76 2.24
C8H6O4 Terephthalsäure p-Phthalsäure 3.36 2.79 2.26
C8H8O2 Phenylessigsäure Benzolessigsäure 3.70 3.17 2.66
C8H8O2 o-Toluylsäure Tholuylsäure 3.53 2.98 2.46
C8H8O2 m-Toluylsäure   3.69 3.15 2.64
C8H8O2 p-Toluylsäure   3.73 3.20 2.69
C8H8O3 Mandelsäure Phenylglycolsäure 3.34 2.75 2.22
C8H8O4 Homogentisinsäure   3.74 3.21 2.70
C8H14O4 Suberinsäure Octandisäure 3.79 3.27 2.76
C8H16O2 Octansäure Caprylsäure 3.97 3.45 2.95
C9H8O2 Zimtsäure trans-Zimtsäure 3.76 3.23 2.72
C9H18O2 Nonansäure Pelargonsäure 4.00 3.49 2.98

pH-Wert organischer Säuren – geordnet nach steigendem pH

Formel Name Alternativer Name 1 mM 10 mM 100 mM
C2H2O4 Oxalsäure Ethandisäure 3.00 2.09 1.31
C4H4O4 Maleinsäure Toxilsäure 3.05 2.21 1.54
C4H6O8 Dihydroxyweinsäure   3.04 2.20 1.54
C6H6O6 Cis-Aconitesäure   3.05 2.21 1.55
C4H4O5 Oxalessigsäure Oxobutandisäure 3.05 2.29 1.68
C5H6O5 Oxoglutarsäure Ketoglutarsäure 3.09 2.36 1.77
C3H4O3 Brenztraubensäure Acetylameisensäure 3.11 2.38 1.79
C4H6O3 2-Oxobutansäure   3.11 2.38 1.79
C6H6O6 Trans-Aconitsäure   3.14 2.48 1.92
C3H4O4 Malonsäure Propandisäure 3.17 2.50 1.94
C8H6O4 Phthalsäure o-Phthalsäure 3.20 2.55 2.00
C4H6O6 L-Weinsäure Racemat 3.18 2.55 2.01
C7H6O4 Gentisinsäure 2,5-Dihydroxybenzoesäure 3.21 2.56 2.01
C7H6O3 Salicylsäure 2-Hydroxybenzoesäure 3.21 2.57 2.02
C4H4O4 Fumarsäure Butendisäure 3.19 2.57 2.03
C4H6O6 DL-Weinsäure Racemat 3.19 2.58 2.03
C4H6O4 Methylmalonsäure   3.23 2.60 2.05
C5H6O4 Mesaconsäure   3.23 2.61 2.06
C4H6O6 meso-Weinsäure Racemat 3.24 2.62 2.08
C6H8O7 Citronensäure Zitronensäure 3.24 2.62 2.08
C2H2O3 Glyoxylsäure Ethanalsäure 3.27 2.65 2.11
C6H8O7 Isocitronensäure   3.28 2.69 2.16
C4H6O5 Apfelsäure   3.33 2.74 2.21
C8H8O3 Mandelsäure Phenylglycolsäure 3.34 2.75 2.22
C8H6O4 Isophthalsäure m-Phthalsäure 3.33 2.76 2.24
C8H6O4 Terephthalsäure p-Phthalsäure 3.36 2.79 2.26
C3H6O4 Glycerinsäure   3.38 2.80 2.27
C4H6O3 Acetessigsäure 3-Oxobutansäure 3.40 2.83 2.30
C4H8O3 Hydroxybutansäure Hydroxybuttersäure 3.43 2.86 2.33
CH2O2 Ameisensäure Methansäure 3.47 2.91 2.38
C2H4O3 Glycolsäure Hydroxyessigsäure 3.50 2.94 2.42
C5H6O4 Itaconsäure Methylbutandisäure 3.50 2.95 2.43
C3H6O3 Milchsäure   3.51 2.96 2.44
C8H8O2 o-Toluylsäure Tholuylsäure 3.53 2.98 2.46
C6H8O6 Ascorbinsäure Vitamin C 3.59 3.04 2.53
C5H8O4 Methylsuccinylsäure   3.62 3.08 2.57
C7H6O2 Benzoesäure   3.66 3.12 2.60
C4H6O4 Bernsteinsäure Succinylsäure 3.65 3.12 2.61
C3H4O2 Acrylsäure Propensäure 3.68 3.14 2.63
C8H8O2 m-Toluylsäure   3.69 3.15 2.64
C5H8O4 Glutarsäure Pentadisäure 3.70 3.17 2.66
C8H8O2 Phenylessigsäure Benzolessigsäure 3.70 3.17 2.66
C8H8O2 p-Toluylsäure   3.73 3.20 2.69
C8H8O4 Homogentisinsäure   3.74 3.21 2.70
C6H10O4 Adipinsäure Hexandisäure 3.74 3.22 2.71
C7H6O5 Gallussäure 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure 3.75 3.22 2.71
C9H8O2 Zimtsäure trans-Zimtsäure 3.76 3.23 2.72
C7H6O4 Protocatechusäure 3,4-Dihydroxybenzoesäure 3.78 3.25 2.74
C7H12O4 Pimelinsäure Heptandisäure 3.77 3.25 2.74
C3H6O3 Hydroxypropionsäure 3-Hydroxypropionsäure 3.79 3.27 2.76
C8H14O4 Suberinsäure Octandisäure 3.79 3.27 2.76
C4H6O2 Crotonsäure   3.84 3.32 2.81
C2H4O2 Essigsäure Ethansäure 3.91 3.39 2.88
C5H10O2 Isovaleriansäure Isopentansäure 3.92 3.40 2.89
C4H8O2 Butansäure Buttersäure 3.94 3.42 2.92
C5H10O2 Valeriansäure Pentansäure 3.95 3.43 2.92
C4H8O2 Isobutansäure Isobuttersäure 3.96 3.44 2.93
C6H12O2 Capronsäure Hexansäure 3.95 3.43 2.93
C3H6O2 Propionsäure   3.96 3.44 2.94
C7H12O2 Cyclohexancarbons. Hexahydrobenzoesäure 3.97 3.46 2.95
C8H16O2 Octansäure Caprylsäure 3.97 3.45 2.95
C9H18O2 Nonansäure Pelargonsäure 4.00 3.49 2.98
C5H10O2 Pivalinsäure Trimethylessigsäure 4.04 3.52 3.02
C6H6O Phenol Karbolsäure 6.47 5.99 5.49

pH-Wert organischer Salze – geordnet nach Summenformel

Formel Name 1 mM 10 mM 100 mM 1000 mM
(NH4)2C6H6O7 Diammonium(hydrogen)citrat 5.48 5.29 5.04 6.16
(NH4)3C6H5O7 Triammoniumcitrat 7.50 7.40 7.32 8.18
Ca(CH3COO)2 Calciumacetat 8.00 8.43 8.77 9.13
Ca(HCOO)2 Calciumformiat 7.51 7.92 8.24 8.47
CaHC6H5O7 Calcium(hydrogen)citrat 4.81 4.44 4.12 3.85
Ca(C3H5O3)2 Calciumlactat 7.56 7.97 8.28 8.50
Fe(HCOO)2 Eisen(II)formiat 6.82 6.89 7.03 7.21
K2HC6H5O7 Dikalium(hydrogen)citrat 5.48 5.27 4.87 3.67
K3C6H5O7 Trikaliumcitrat 8.59 8.90 9.01 7.47
KCH3COO Kaliumacetat 7.87 8.33 8.75 9.06
KHCOO Kaliumformiat 7.40 7.83 8.25 8.58
KH2C6H5O7 Kalium(dihydrogen)citrat 4.07 3.87 3.71 3.54
KC3H5O3 Kaliumlactat 7.45 7.89 8.30 8.62
Mg(CH3COO)2 Magnesiumacetat 7.95 8.23 8.41 8.78
Mg(HCOO)2 Magnesiumformiat 7.46 7.73 7.90 8.06
MgHC6H5O7 Magnesium(hydrogen)citrat 4.79 4.40 4.08 3.79
Mg(C3H5O3)2 Magnesiumlactat 7.52 7.78 7.94 8.09
Na2HC6H5O7 Dinatrium(hydrogen)citrat 5.48 5.28 4.88 3.72
Na3C6H5O7 Trinatriumcitrat 8.59 8.90 9.04 9.26
NaCH3COO Natriumacetat 7.87 8.33 8.75 9.04
NaHCOO Natriumformiat 7.40 7.83 8.25 8.57
NaH2C6H5O7 Natrium(dihydrogen)citrat 4.07 3.87 3.71 3.48
NaHC6H6O6 Natriumascorbat 7.48 7.71 7.64 7.62
NaC3H5O3 Natriumlactat 7.48 7.85 8.30 8.61
NH4CH3COO Ammoniumacetat 7.00 7.00 7.00 6.95
NH4HCOO Ammoniumformiat 6.53 6.50 6.49 6.45
NH4C6H7O7 Ammonium(dihydrogen)citrat 4.07 3.87 3.72 3.71
NH4C6H7O6 Ammoniumascorbat 6.66 6.64 6.64 6.59
NH4C3H5O3 Ammoniumlactat 6.58 6.56 6.55 6.50
[last modified: 2022-01-06]